Réserve parlementaire 2013
Voici le tableau de la répartition des actions bénéficiaires des subventions que j'ai accordées, au titre de la réserve parlementaire, pour l'année 2013 :
| Bénéficiaires | Opérations subventionnées | Montants |
| Communes | ||
| Rieumes | Mise aux normes d'un bâtiment communal | 10 000 € |
| Cassagnabère Tournas | Restauration de façade d'un bâtiment communal | 10 000 € |
| St Mamet | Construction de la nouvelle Mairie | 10 000 € |
| Gourdan Polignan | Achat d'un camion benne | 10 000 € |
| Gagnac | Mise en place de panneaux d'information lumineux | 10 000 € |
| Le Grès | Acquisition de 2 abris bus pour le ramassage scolaire | 3 456 € |
| Miremont | Construction d'un terrain de pétanque | 10 000 € |
| SIVOM Saudrune | Extension de la station d'épuration | 40 000 € |
| Seyre | Aménagement de la Maison des associations | 10 000 € |
| Puymaurin | Réhabilitation de la Maison du sculpteur | 10 000 € |
| Total Dotations aux communes | 123 456 € | |
| Associations | ||
| Culture | ||
| Festival des Urauquoises | Festival culturel dans le Comminges | 3 000 € |
| Ensemble Baroque EBT | Découverte de la musique barroque auprès des collèges et lycées | 5 000 € |
| Education Nationale | ||
| Assosciences | Vulgarisation des sciences auprès des lycéens | 2 000 € |
| OCCE 31 | Découverte des institutions | 3 000 € |
| Travail et Emploi | ||
| Egalitère | Métiers en tout genre, égalité professionnelle H/F | 3 000 € |
| Solidarité, Insertion | ||
| Elan gymnique | Accès au sport pour les enfants handicapés | 7 240 € |
| Action Femmes 31 | Aide aux femmes sans emploi de plus de 45 ans | 6 000 € |
| Total Dotations aux associations | 29 240 € | |
| Total budget alloué en 2013 | 152 696 € |









